Articles

Medaillenspiegel Deutsche Meisterschaften 1997 (München-Hochbrück)

DAVID21+ Medaillenspiegel DM 1997 München-Hochbrück als HTML-Tabelle...

 

Platz LV Landesverband Gold Silber Bronze Ausbeute
1. BY Bayerischer Sportschützenbund 44 55 56 155
2. HS Hessischer Schützenverband 19 10 15 44
3. WT Württembergischer Schützenverband 16 11 12 39
4. NW Nordwestdeutscher Schützenbund 11 9 6 26
5. BR Brandenburgischer Schützenbund 10 7 8 25
6. NS Niedersächs. Sportschützenverband 8 13 5 26
7. RH Rheinischer Schützenbund 8 7 4 19
8. TH Thüringer Schützenbund 7 9 9 25
9. PF Pfälzischer Sportschützenbund 7 8 8 23
10. BD Badischer Sportschützenverband 7 6 10 23
11. WF Westfalen 6 16 7 29
12. BL Schützenverband Berlin-Brandenburg 6 5 8 19
13. SA Schützenverband Saar 5 4 1 10
14. SB Südbadischer Sportschützenverband 4 4 10 18
15. OP Oberpfälzer Schützenbund 4 3 1 8
16. ND Norddeutscher Schützenbund 4 0 2 6
17. HH Schützenverband Hamburg u. Umgegend 2 0 1 3
18. MV Landesschützenverband Meckl.-Vorpommern 1 0 1 2
19. SC Sächsischer Schützenbund 0 2 3 5
20. ST Landesschützenverb. Sachsen-Anhalt 0 0 2 2

end faq

Zur Anzeige des Medaillenspiegels als HTML-Tabelle einfach auf den Balken klicken.