Articles

Medaillenspiegel Deutsche Meisterschaften 1999 (München-Hochbrück)

DAVID21+ Medaillenspiegel DM 1999 München-Hochbrück als HTML-Tabelle...

 

Platz LV Landesverband Gold Silber Bronze Ausbeute
1. BY Bayern 59 46 40 145
2. HS Hessen 17 12 17 46
3. WT Württemberg 15 13 19 47
4. WF Westfalen 13 13 12 38
5. NW Nordwest 11 12 7 30
6. RH Rheinland 11 11 11 33
7. TH Thürigen 11 9 5 25
8. NS Niedersachsen 7 6 13 26
9. BD Baden 6 3 5 14
10. SB Südbaden 4 7 11 22
11. BL Berlin-Brandenburg 4 6 6 16
12. OP Oberpfalz 3 9 3 15
13. ND Norddeutschland 3 6 3 12
14. HH Hamburg 2 2 0 4
15. BR Brandenburg 1 6 8 15
16. PF Pfalz 1 3 4 8
17. ST Sachsen-Anhalt 1 1 2 4
18. SC Sachsen 0 3 1 4
19. MV Mecklenb-Vorp. 0 1 2 3

end faq

Zur Anzeige des Medaillenspiegels als HTML-Tabelle einfach auf den Balken klicken.