Articles

Medaillenspiegel Deutsche Meisterschaften 2000 (München-Hochbrück)

DAVID21+ Medaillenspiegel DM 2000 München-Hochbrück als HTML-Tabelle...

 

Platz LV Landesverband Gold Silber Bronze Ausbeute
1. BY Bayern 54 55 53 162
2. NS Niedersachsen 19 12 10 41
3. HS Hessen 16 16 14 46
4. RH Rheinland 15 17 17 49
5. WF Westfalen 15 15 16 46
6. TH Thürigen 14 14 11 39
7. WT Württemberg 11 15 14 40
8. SB Südbaden 11 7 13 31
9. BD Baden 10 13 5 28
10. BL Berlin-Brandenburg 8 5 10 23
11. BR Brandenburg 7 8 8 23
12. SC Sachsen 5 4 4 13
13. NW Nordwest 4 7 14 25
14. OP Oberpfalz 4 3 1 8
15. PF Pfalz 4 2 7 13
16. SA Saarland 2 6 2 10
17. ND Norddeutschland 2 2 2 6
18. HH Hamburg 2 2 1 5
19. MV Mecklenb-Vorp. 1 1 1 3
20. ST Sachsen-Anhalt 0 0 1 1

end faq

Zur Anzeige des Medaillenspiegels als HTML-Tabelle einfach auf den Balken klicken.