Articles

Medaillenspiegel Deutsche Meisterschaften 2003 (München-Hochbrück)

DAVID21+ Medaillenspiegel DM 2003 München-Hochbrück als HTML-Tabelle...

 

Platz LV Landesverband Gold Silber Bronze Ausbeute
1. BY Bayern 64 51 56 171
2. WT Württemberg 20 20 28 68
3. TH Thüringen 18 26 13 57
4. HS Hessen 16 17 11 44
5. WF Westfalen 16 14 18 48
6. NS Niedersachsen 14 10 19 43
7. RH Rheinland 14 9 18 41
8. BD Baden 10 12 6 28
9. SB Südbaden 8 9 2 19
10. BL Berlin-Brandenburg 7 3 4 14
11. BR Brandenburg 6 6 7 19
12. NW Nordwest 5 9 8 22
13. SC Sachsen 4 10 6 20
14. OP Oberpfalz 4 5 4 13
15. PF Pfalz 2 5 4 11
16. ND Norddeutschland 2 3 3 8
17. SA Saarland 2 2 2 6
18. MV Mecklenb-Vorp. 1 2 2 5
19. ST Sachsen-Anhalt 1 1 1 3
20. HH Hamburg 0 0 2 2

end faq

Zur Anzeige des Medaillenspiegels als HTML-Tabelle einfach auf den Balken klicken.